| 基金名称 | 季增长率 | 半年增长率 | 年增长率 | 两年增长率 | 济安评级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银华富裕主题 | 1.61 % | -8.55 % | -19.31 % | -7.61 % |
|
| 大成策略回报 | 0.12 % | -11.57 % | -22.84 % | -9.82 % |
|
| 博时价值增长 | 1.38 % | 1.80 % | -4.66 % | 4.39 % |
|
| 华安宝利配置 | 0.60 % | -3.34 % | -13.65 % | 8.78 % |
|
| 银华优质增长 | 0.50 % | -8.03 % | -16.33 % | -6.60 % |
|
| 诺安价值增长 | 1.43 % | -4.87 % | -16.82 % | -7.73 % |
|
| 嘉实优质企业 | 4.44 % | 0.46 % | -8.03 % | 15.23 % |
|
| 嘉实研究精选 | 4.50 % | 2.40 % | -8.25 % | 2.97 % |
|
| 博时特许价值股票 | -- % | -1.42 % | -13.61 % | 6.40 % |
|
| 南方价值 | 2.57 % | -4.13 % | -14.85 % | -0.13 % |
|
| 基金名称 | 季增长率 | 半年增长率 | 年增长率 | 两年增长率 | 济安评级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实服务增值行业 | 4.55 % | 0.45 % | -6.92 % | 8.17 % |
|
| 嘉实主题精选 | 4.54 % | -4.84 % | -9.83 % | -8.13 % |
|
| 诺安灵活配置 | 4.32 % | -3.02 % | -12.35 % | 8.84 % |
|
| 嘉实增长 | 6.38 % | 1.35 % | -4.39 % | 9.17 % |
|
| 广发稳健增长 | 3.40 % | -1.41 % | -12.01 % | 3.02 % |
|
| 广发策略优选 | 4.73 % | -5.13 % | -13.84 % | 7.24 % |
|
| 博时价值增长2号 | 0.90 % | 0.60 % | -6.69 % | -0.45 % |
|
| 嘉实策略增长 | 5.97 % | 0.19 % | -8.39 % | 4.48 % |
|
| 嘉实成长收益 | 3.94 % | 1.24 % | -4 % | 0.38 % |
|
| 大成价值增长 | 2.26 % | -5.34 % | -18.01 % | -3.37 % |
|
| 基金名称 | 季增长率 | 半年增长率 | 年增长率 | 两年增长率 | 济安评级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实多元收益B | 3.08 % | 3.65 % | 1.07 % | 7.46 % |
|
| 嘉实多元收益A | 3.24 % | 3.80 % | 1.43 % | 8.20 % |
|
| 南方宝元 | 3.76 % | 2.86 % | 0.35 % | 6.38 % |
|
| 诺安优化收益 | 4.21 % | 3.81 % | 3.57 % | 10.89 % |
|
| 广发增强债券 | 2.38 % | 4.10 % | 7.69 % | 14.41 % |
|
| 银华增强收益 | 1.40 % | 3.14 % | 2.46 % | 5.01 % |
|
| 大成债券AB | 2.16 % | 3.28 % | 2.08 % | 7.30 % |
|
| 嘉实债券 | 2.38 % | 3.14 % | 2.99 % | 6.46 % |
|
| 南方多利C | 7.57 % | 9.54 % | 7.65 % | 11.58 % |
|
| 大成债券C | 2.06 % | 3.08 % | 1.72 % | 6.56 % |
|
| 基金名称 | 万份收益(今) | 七日年化(今) | 万份收益(昨) | 七日年化(昨) | 济安评级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广发货币B | 1.2291 | 4.517 % | 1.2274 | 4.552 % |
|
| 南方现金A | 1.2186 | 4.423 % | 1.1472 | 4.403 % |
|
| 南方现金B | 1.2835 | 4.661 % | 1.2123 | 4.642 % |
|
| 广发货币A | 1.1639 | 4.278 % | 1.1621 | 4.314 % |
|
| 华安现金富利 | 1.0465 | 4.778 % | 1.0450 | 4.808 % |
|
| 华安现金富利B | 1.1116 | 5.018 % | 1.1110 | 5.047 % |
|
| 嘉实货币 | 1.1710 | 5 % | 1.2072 | 5.004 % |
|
| 大成货币B | 1.0274 | 4.225 % | 1.6697 | 4.222 % |
|
| 博时现金收益 | 1.1127 | 4.144 % | 1.1017 | 4.145 % |
|
| 大成货币A | 0.9616 | 3.973 % | 1.6041 | 3.971 % |
|
| 诺安货币 | 0.9231 | 3.531 % | 0.9742 | 3.561 % |
|
| 银华货币A | 1.0296 | 4.399 % | 1.0423 | 4.385 % |
|
| 银华货币B | 1.0951 | 4.652 % | 1.1082 | 4.638 % |
|
| 指数名称 | 最新指数 | 涨跌百分比 |
|---|---|---|
| 上证指数 | 2344.52 | -1.44% |
|
||
| 深成指数 | 9903.09 | -1.75% |
|
||
| 恒生指数 | 18951.85 | -1.3% |
|
||
| 日经指数 | 8611.31 | -2.99% |
|
||
日期:2012-05-18
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 嘉实服务增值行业 | 3.7950 | 4.1750 |
| 嘉实主题精选 | 1.2200 | 2.7330 |
| 银华富裕主题 | 0.9905 | 1.9435 |
| 诺安灵活配置 | 0.9650 | 1.5450 |
| 嘉实多元收益A | 1.0790 | 1.2780 |
| 嘉实多元收益B | 1.0660 | 1.2630 |
| 大成策略回报 | 0.8480 | 1.5420 |
| 南方宝元 | 1.1685 | 2.4485 |
| 博时价值增长 | 0.7370 | 3.2390 |
| 嘉实增长 | 4.6660 | 5.2670 |
净值日期:2012-05-18